
İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 27.400,00 | 27.200,00 | 26.400,00 | 02.Haziran 2025 |
Karabük | # | # | # | 02.Haziran 2025 |
İzmir | 26.700,00 | 26.700,00 | 25.700,00 | 02.Haziran 2025 |
İskenderun | 26.700,00 | 26.500,00 | 25.900,00 | 02.Haziran 2025 |
Biga | 27.400,00 | 27.200,00 | 26.000,00 | 02.Haziran 2025 |
İstanbul | 27.900,00 | 27.600,00 | 26.100,00 | 02.Haziran 2025 |
Samsun | # | # | # | 02.Haziran 2025 |
Sivas | # | # | # | 02.Haziran 2025 |
Bilecik | # | # | # | 02.Haziran 2025 |
USD - Dolar
39.3320 TL
EUR - Euro
44.9830 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | 25.000,00 | 02 Haziran 2025 |
Ankara | 25.700,00 | 02 Haziran 2025 |
Gebze | 26.000,00 | 02 Haziran 2025 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 26.400,00 | 02 Haziran 2025 |
Gebze | 26.700,00 | 02 Haziran 2025 |
Biga | 26.300,00 | 02 Haziran 2025 |
Ankara | 27.600,00 | 02 Haziran 2025 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı