ANTALYA Çelik Hasır Fiyatı
- Anasayfa
- ANTALYA Çelik Hasır Fiyatı
ANTALYA Çelik Hasır Fiyatları. En güncel ANTALYA Çelik Hasır fiyatı. ANTALYA Çelik Hasır fiyatları bilgisini sayfamızda görebilirsiniz. ANTALYA Çelik Hasır fiyatları için sayfamızda grafikler bulabilirsiniz.
ANTALYA Çelik Hasır Fiyatı
Tarih | Fiyat |
---|---|
04 Ekim 2024 | 23.100,00 TL - |
04 Ekim 2024 | 23.100,00 TL |
21 Nisan 2021 | 5.940,00 TL |
11 Aralık 2019 | 3.000,00 TL - |
11 Aralık 2019 | 3.000,00 TL - |
11 Aralık 2019 | 3.000,00 TL |
18 Eylül 2019 | 2.810,00 TL |
20 Nisan 2019 | 3.170,00 TL |
05 Mart 2019 | 3.000,00 TL |
30 Ocak 2019 | 2.740,00 TL |
Tarih | Fiyat |
---|---|
04 Ekim 2024 | 23.600,00 TL |
21 Nisan 2021 | 5.970,00 TL |
03 Kasım 2020 | 5.100,00 TL |
10 Aralık 2019 | 3.500,00 TL |
18 Eylül 2019 | 2.850,00 TL |
20 Nisan 2019 | 3.250,00 TL |
05 Mart 2019 | 3.120,00 TL |
30 Ocak 2019 | 2.880,00 TL |
04 Ocak 2019 | 2.950,00 TL |
18 Aralık 2018 | 3.100,00 TL |
Tarih | Fiyat |
---|---|
04 Ekim 2024 | 23.600,00 TL |
20 Nisan 2019 | 3.240,00 TL |
05 Mart 2019 | 3.000,00 TL |
30 Ocak 2019 | 2.810,00 TL |
04 Ocak 2019 | 2.860,00 TL |
18 Aralık 2018 | 2.930,00 TL |
17 Kasım 2018 | 3.150,00 TL |
07 Kasım 2018 | 3.250,00 TL |
25 Ekim 2018 | 3.350,00 TL |
03 Ekim 2018 | 3.620,00 TL |
Nervürlü Çelik Hasır Grafiği
Tüm zamanlar çelik hasır demir fiyatları