
İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 21.800,00 | 21.600,00 | 20.800,00 | 29.Kasım 2023 |
Karabük | # | # | # | 29.Kasım 2023 |
İzmir | 19.100,00 - | 18.900,00 - | 18.500,00 - | 20.Mayıs 2023 |
İskenderun | 22.000,00 | 21.800,00 | 21.000,00 | 29.Kasım 2023 |
Biga | 21.200,00 | 21.000,00 | 20.300,00 | 29.Kasım 2023 |
İstanbul | 21.600,00 | 21.400,00 | 20.600,00 | 29.Kasım 2023 |
Samsun | # | # | # | 29.Kasım 2023 |
Sivas | # | # | # | 29.Kasım 2023 |
Bilecik | # | # | 20.200,00 | 29.Kasım 2023 |
USD - Dolar
29.0260 TL
EUR - Euro
31.8440 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | # | 29 Kasım 2023 |
Ankara | 21.000,00 | 29 Kasım 2023 |
Gebze | # | 29 Kasım 2023 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | # | 29 Kasım 2023 |
Gebze | # | 29 Kasım 2023 |
Biga | # | 29 Kasım 2023 |
Ankara | 21.800,00 | 29 Kasım 2023 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı