İnşaat Demir Fiyatları
| Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 37.700,00 | 37.700,00 | 36.700,00 | 07.Eylül 2026 |
| Karabük | # | # | # | 07.Eylül 2026 |
| İzmir | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.000,00 | 07.Eylül 2026 |
| İskenderun | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.000,00 | 07.Eylül 2026 |
| Biga | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.600,00 | 07.Eylül 2026 |
| İstanbul | 38.300,00 | 37.800,00 | 36.100,00 | 07.Eylül 2026 |
| Samsun | # | # | # | 07.Eylül 2026 |
| Sivas | # | # | # | 07.Eylül 2026 |
| Bilecik | # | # | # | 07.Eylül 2026 |
USD - Dolar
TL
EUR - Euro
TL
Çelik Hasır Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Karabük | 32.000,00 | 07 Eylül 2026 |
| Ankara | 32.500,00 | 07 Eylül 2026 |
| Gebze | 32.400,00 | 07 Eylül 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 35.600,00 | 07 Eylül 2026 |
| Gebze | 36.400,00 | 07 Eylül 2026 |
| Biga | 36.000,00 | 07 Eylül 2026 |
| Ankara | 37.400,00 | 07 Eylül 2026 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı