
İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 29.500,00 | 29.500,00 | 28.200,00 | 03.Ekim 2025 |
Karabük | # | # | # | 03.Ekim 2025 |
İzmir | 28.050,00 | 28.050,00 | 26.800,00 | 03.Ekim 2025 |
İskenderun | 28.700,00 | 28.500,00 | 27.500,00 | 03.Ekim 2025 |
Biga | 28.200,00 | 28.200,00 | 27.200,00 | 03.Ekim 2025 |
İstanbul | 29.600,00 | 29.300,00 | 27.600,00 | 03.Ekim 2025 |
Samsun | # | # | # | 03.Ekim 2025 |
Sivas | # | # | # | 03.Ekim 2025 |
Bilecik | # | # | # | 03.Ekim 2025 |
USD - Dolar
41.8610 TL
EUR - Euro
48.4230 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | 26.700,00 | 03 Ekim 2025 |
Ankara | 27.700,00 | 03 Ekim 2025 |
Gebze | 26.900,00 | 03 Ekim 2025 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 27.300,00 | 03 Ekim 2025 |
Gebze | 27.900,00 | 03 Ekim 2025 |
Biga | 27.700,00 | 03 Ekim 2025 |
Ankara | 28.700,00 | 03 Ekim 2025 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı