İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 26.900,00 | 26.700,00 | 25.400,00 | 20.Kasım 2024 |
Karabük | # | # | # | 20.Kasım 2024 |
İzmir | 26.100,00 | 25.900,00 | 24.700,00 | 20.Kasım 2024 |
İskenderun | 26.800,00 | 26.600,00 | 25.200,00 | 20.Kasım 2024 |
Biga | 26.100,00 | 25.900,00 | 24.700,00 | 20.Kasım 2024 |
İstanbul | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 20.Kasım 2024 |
Samsun | # | # | # | 20.Kasım 2024 |
Sivas | # | # | # | 20.Kasım 2024 |
Bilecik | # | # | # | 20.Kasım 2024 |
USD - Dolar
34.6020 TL
EUR - Euro
36.4630 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | 23.700,00 | 20 Kasım 2024 |
Ankara | 24.000,00 | 20 Kasım 2024 |
Gebze | 23.300,00 | 20 Kasım 2024 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 24.900,00 | 20 Kasım 2024 |
Gebze | 25.300,00 | 20 Kasım 2024 |
Biga | 24.900,00 | 20 Kasım 2024 |
Ankara | 25.800,00 | 20 Kasım 2024 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı