8lik Demir Fiyatı

1%

17.500,00 TL

10luk Demir Fiyatı

1%

17.500,00 TL

12-32 Demir Fiyatı

1%

17.500,00 TL

Ankara Demir Fiyatları

ANKARA Güncel Demir Fiyatları

ANKARA Demir Fiyatları. En güncel ANKARA demir fiyatı. ANKARA demir fiyatları bilgisini sayfamızda görebilirsiniz. ANKARA demir fiyatları için sayfamızda grafikler bulabilirsiniz.

Tarihli Arama

İki tarih arasında fiyat araması yapabilisiniz


ANKARA Demir Fiyatları

Tarihli Arama

İki tarih arasında fiyat araması yapabilisiniz


Tarih Q8 Q10 Q12 - Q32 Arası
20 Mart 2023 17.500,00 TL 17.500,00 TL 17.000,00 TL
13 Mart 2023 17.600,00 TL 17.600,00 TL 17.100,00 TL
07 Mart 2023 17.800,00 TL 17.800,00 TL 17.300,00 TL
27 Şubat 2023 18.000,00 TL 18.000,00 TL 17.500,00 TL
23 Şubat 2023 17.700,00 TL 17.700,00 TL 17.200,00 TL
22 Şubat 2023 17.300,00 TL 17.300,00 TL 16.800,00 TL
22 Şubat 2023 # 173,00 TL 16.800,00 TL

ANKARA Demir Fiyat Grafiği

Tüm zamanlar demir fiyat aralığı