BİNGÖL Demir Fiyatı
BİNGÖL Demir Fiyatları
BİNGÖL Demir Fiyatları. En güncel BİNGÖL demir fiyatı. BİNGÖL demir fiyatları bilgisini sayfamızda görebilirsiniz. BİNGÖL demir fiyatları için sayfamızda grafikler bulabilirsiniz.
BİNGÖL 8lik Demir Fiyatı
BİNGÖL 10luk Demir Fiyatı
BİNGÖL 12-32 Demir Fiyatı
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
20 Mart 2023 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL | 17.000,00 TL |
15 Mart 2023 | 17.600,00 TL | 17.600,00 TL | 17.100,00 TL |
07 Mart 2023 | 17.800,00 TL | 17.800,00 TL | 17.300,00 TL |
02 Mart 2023 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL | 17.500,00 TL |
02 Mart 2023 | 17.700,00 TL | 17.700,00 TL | 17.200,00 TL |
22 Şubat 2023 | 17.300,00 TL | 17.300,00 TL | 16.800,00 TL |
21 Şubat 2023 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL | 16.500,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
25 Mayıs 2022 | 15.100,00 TL | 15.100,00 TL | 14.500,00 TL |
24 Mayıs 2022 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL | 14.400,00 TL |
23 Mayıs 2022 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL | 14.300,00 TL |
20 Mayıs 2022 | 14.600,00 TL | 14.600,00 TL | 14.200,00 TL |
17 Mayıs 2022 | 14.750,00 TL | 14.750,00 TL | 14.400,00 TL |
10 Mart 2022 | 16.400,00 TL | 16.400,00 TL | 15.900,00 TL |
09 Mart 2022 | 16.300,00 TL | 16.300,00 TL | 15.900,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
20 Mart 2023 | 17.100,00 TL | 16.900,00 TL | 16.700,00 TL |
15 Mart 2023 | 17.200,00 TL | 17.000,00 TL | 16.800,00 TL |
07 Mart 2023 | 17.300,00 TL | 17.100,00 TL | 16.900,00 TL |
02 Mart 2023 | 17.600,00 TL | 17.400,00 TL | 17.200,00 TL |
23 Şubat 2023 | 17.200,00 TL | 17.000,00 TL | 16.800,00 TL |
22 Şubat 2023 | 16.900,00 TL | 16.700,00 TL | 16.500,00 TL |
21 Şubat 2023 | 16.600,00 TL | 16.400,00 TL | 16.200,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
20 Mart 2023 | 17.250,00 TL | 17.100,00 TL | 16.900,00 TL |
15 Mart 2023 | 17.350,00 TL | 17.200,00 TL | 17.000,00 TL |
03 Şubat 2023 | 16.450,00 TL | 16.300,00 TL | 16.100,00 TL |
02 Şubat 2023 | 16.450,00 TL | 16.300,00 TL | 16.100,00 TL |
31 Ocak 2023 | 16.150,00 TL | 16.050,00 TL | 15.850,00 TL |
27 Ocak 2023 | 16.150,00 TL | 16.000,00 TL | 15.800,00 TL |
26 Ocak 2023 | 16.050,00 TL | 15.900,00 TL | 15.700,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
20 Mart 2023 | 17.350,00 TL | 17.150,00 TL | 16.800,00 TL |
15 Mart 2023 | 17.300,00 TL | 17.100,00 TL | 16.850,00 TL |
07 Mart 2023 | 17.350,00 TL | 17.150,00 TL | 16.900,00 TL |
02 Mart 2023 | 17.800,00 TL | 17.600,00 TL | 17.350,00 TL |
23 Şubat 2023 | 17.450,00 TL | 17.250,00 TL | 17.000,00 TL |
22 Şubat 2023 | 17.100,00 TL | 16.900,00 TL | 16.650,00 TL |
22 Şubat 2023 | 17.100,00 TL | 16.900,00 TL | 16.650,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
20 Mart 2023 | 17.250,00 TL | 17.150,00 TL | 16.800,00 TL |
15 Mart 2023 | 17.350,00 TL | 17.250,00 TL | 16.900,00 TL |
07 Mart 2023 | 17.450,00 TL | 17.350,00 TL | 17.000,00 TL |
02 Mart 2023 | 17.800,00 TL | 17.700,00 TL | 17.350,00 TL |
23 Şubat 2023 | 17.450,00 TL | 17.350,00 TL | 17.000,00 TL |
22 Şubat 2023 | 17.100,00 TL | 17.000,00 TL | 16.650,00 TL |
21 Şubat 2023 | 16.800,00 TL | 16.700,00 TL | 16.350,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
20 Haziran 2019 | 3.240,00 TL | 3.210,00 TL | 3.180,00 TL |
26 Mart 2019 | 3.410,00 TL | 3.390,00 TL | 3.360,00 TL |
23 Mart 2019 | 3.450,00 TL | 3.430,00 TL | 3.400,00 TL |
22 Mart 2019 | 3.370,00 TL | 3.350,00 TL | 3.320,00 TL |
22 Mart 2019 | 3.340,00 TL | 3.320,00 TL | 3.290,00 TL |
22 Mart 2019 | 3.330,00 TL | 3.310,00 TL | 3.280,00 TL |
21 Mart 2019 | 3.340,00 TL | 3.320,00 TL | 3.290,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
02 Mart 2016 | 1.320,00 TL | 1.320,00 TL | 1.260,00 TL |
29 Şubat 2016 | 1.320,00 TL | 1.320,00 TL | 1.260,00 TL |
29 Şubat 2016 | 1.320,00 TL | 1.320,00 TL | 1.260,00 TL |
25 Şubat 2016 | 1.250,00 TL | 1.250,00 TL | 1.190,00 TL |
23 Şubat 2016 | 1.240,00 TL | 1.240,00 TL | 1.180,00 TL |
23 Şubat 2016 | 1.240,00 TL | 1.240,00 TL | 1.180,00 TL |
22 Şubat 2016 | 1.240,00 TL | 1.240,00 TL | 1.180,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
02 Kasım 2021 | 8.470,00 TL | 8.410,00 TL | 8.350,00 TL |
30 Eylül 2021 | 7.030,00 TL | 6.990,00 TL | 6.950,00 TL |
28 Eylül 2021 | 6.980,00 TL | 6.940,00 TL | 6.900,00 TL |
27 Eylül 2021 | 6.970,00 TL | 6.930,00 TL | 6.890,00 TL |
BİNGÖL Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı