8lik Demir Fiyatı

1%

17.350,00 TL

10luk Demir Fiyatı

1%

17.150,00 TL

12-32 Demir Fiyatı

1%

17.350,00 TL

Bi̇ga Demir Fiyatları

BİGA Güncel Demir Fiyatları

BİGA Demir Fiyatları. En güncel BİGA demir fiyatı. BİGA demir fiyatları bilgisini sayfamızda görebilirsiniz. BİGA demir fiyatları için sayfamızda grafikler bulabilirsiniz.

Tarihli Arama

İki tarih arasında fiyat araması yapabilisiniz


BİGA Demir Fiyatları

Tarihli Arama

İki tarih arasında fiyat araması yapabilisiniz


Tarih Q8 Q10 Q12 - Q32 Arası
20 Mart 2023 17.350,00 TL 17.150,00 TL 16.800,00 TL
13 Mart 2023 17.300,00 TL 17.100,00 TL 16.850,00 TL
07 Mart 2023 17.350,00 TL 17.150,00 TL 16.900,00 TL
27 Şubat 2023 17.800,00 TL 17.600,00 TL 17.350,00 TL
23 Şubat 2023 17.450,00 TL 17.250,00 TL 17.000,00 TL
22 Şubat 2023 17.100,00 TL 16.900,00 TL 16.650,00 TL
22 Şubat 2023 17.100,00 TL 16.900,00 TL 16.650,00 TL

BİGA Demir Fiyat Grafiği

Tüm zamanlar demir fiyat aralığı