BURSA Demir Fiyatları
- Anasayfa
- BURSA Demir Fiyatları
BURSA Demir Fiyatları. En güncel BURSA demir fiyatı. BURSA demir fiyatları bilgisini sayfamızda görebilirsiniz. BURSA demir fiyatları için sayfamızda grafikler bulabilirsiniz.
8'lik 10'luk 12'lik Demir Fiyatları
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
04 Ekim 2024 | 27.900,00 TL | 27.700,00 TL | 26.400,00 TL |
12 Ağustos 2024 | 25.600,00 TL - | 25.400,00 TL - | 24.200,00 TL - |
12 Ağustos 2024 | 25.600,00 TL | 25.400,00 TL | 24.200,00 TL |
26 Temmuz 2024 | 25.700,00 TL | 25.500,00 TL | 24.300,00 TL |
25 Temmuz 2024 | 25.600,00 TL - | 25.400,00 TL - | 24.200,00 TL - |
24 Temmuz 2024 | 25.600,00 TL - | 25.400,00 TL - | 24.200,00 TL - |
23 Temmuz 2024 | 25.600,00 TL - | 25.400,00 TL - | 24.200,00 TL - |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
13 Şubat 2024 | 24.500,00 TL - | 24.500,00 TL - | 23.000,00 TL - |
12 Şubat 2024 | 24.500,00 TL - | 24.500,00 TL - | 23.000,00 TL - |
09 Şubat 2024 | 24.500,00 TL - | 24.500,00 TL - | 23.000,00 TL - |
08 Şubat 2024 | 24.500,00 TL - | 24.500,00 TL - | 23.000,00 TL - |
07 Şubat 2024 | 24.500,00 TL | 24.500,00 TL | 23.000,00 TL - |
25 Mayıs 2022 | 15.100,00 TL | 15.100,00 TL | 14.500,00 TL |
24 Mayıs 2022 | 14.900,00 TL - | 14.900,00 TL - | 14.400,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
04 Ekim 2024 | 26.800,00 TL | 26.600,00 TL | 25.400,00 TL |
12 Ağustos 2024 | 24.600,00 TL - | 24.400,00 TL - | 23.400,00 TL - |
12 Ağustos 2024 | 24.600,00 TL - | 24.400,00 TL - | 23.400,00 TL - |
26 Temmuz 2024 | 24.600,00 TL | 24.400,00 TL | 23.400,00 TL |
25 Temmuz 2024 | 24.500,00 TL - | 24.300,00 TL - | 23.300,00 TL - |
24 Temmuz 2024 | 24.500,00 TL - | 24.300,00 TL - | 23.300,00 TL - |
23 Temmuz 2024 | 24.500,00 TL | 24.300,00 TL | 23.300,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
04 Ekim 2024 | 28.000,00 TL | 27.800,00 TL | 26.400,00 TL |
12 Ağustos 2024 | 25.800,00 TL - | 25.600,00 TL - | 24.500,00 TL - |
12 Ağustos 2024 | 25.800,00 TL - | 25.600,00 TL - | 24.500,00 TL - |
26 Temmuz 2024 | 25.800,00 TL | 25.600,00 TL | 24.500,00 TL |
25 Temmuz 2024 | 25.700,00 TL - | 25.500,00 TL - | 24.400,00 TL - |
24 Temmuz 2024 | 25.700,00 TL - | 25.500,00 TL - | 24.400,00 TL - |
23 Temmuz 2024 | 25.700,00 TL | 25.500,00 TL | 24.400,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
04 Ekim 2024 | 27.100,00 TL | 26.900,00 TL | 25.700,00 TL |
12 Ağustos 2024 | 24.900,00 TL - | 24.700,00 TL - | 23.700,00 TL - |
12 Ağustos 2024 | 24.900,00 TL | 24.700,00 TL | 23.700,00 TL |
26 Temmuz 2024 | 25.000,00 TL | 24.800,00 TL | 23.800,00 TL |
25 Temmuz 2024 | 24.900,00 TL - | 24.700,00 TL - | 23.700,00 TL - |
24 Temmuz 2024 | 24.900,00 TL - | 24.700,00 TL - | 23.700,00 TL - |
23 Temmuz 2024 | 24.900,00 TL | 24.700,00 TL | 23.700,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
04 Ekim 2024 | 27.900,00 TL | 27.900,00 TL | 25.900,00 TL |
12 Ağustos 2024 | 25.500,00 TL - | 25.300,00 TL - | 23.900,00 TL - |
12 Ağustos 2024 | 25.500,00 TL - | 25.300,00 TL | 23.900,00 TL - |
26 Temmuz 2024 | 25.500,00 TL | 25.200,00 TL | 23.900,00 TL |
25 Temmuz 2024 | 25.400,00 TL - | 25.100,00 TL - | 23.800,00 TL - |
24 Temmuz 2024 | 25.400,00 TL - | 25.100,00 TL - | 23.800,00 TL - |
23 Temmuz 2024 | 25.400,00 TL | 25.100,00 TL | 23.800,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
20 Haziran 2019 | 3.240,00 TL | 3.210,00 TL | 3.180,00 TL |
26 Mart 2019 | 3.410,00 TL | 3.390,00 TL | 3.360,00 TL |
23 Mart 2019 | 3.450,00 TL | 3.430,00 TL | 3.400,00 TL |
22 Mart 2019 | 3.370,00 TL | 3.350,00 TL | 3.320,00 TL |
22 Mart 2019 | 3.340,00 TL | 3.320,00 TL | 3.290,00 TL |
22 Mart 2019 | 3.330,00 TL | 3.310,00 TL | 3.280,00 TL |
21 Mart 2019 | 3.340,00 TL - | 3.320,00 TL - | 3.290,00 TL - |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
02 Mart 2016 | 1.320,00 TL - | 1.320,00 TL - | 1.260,00 TL - |
29 Şubat 2016 | 1.320,00 TL - | 1.320,00 TL - | 1.260,00 TL - |
29 Şubat 2016 | 1.320,00 TL | 1.320,00 TL | 1.260,00 TL |
25 Şubat 2016 | 1.250,00 TL | 1.250,00 TL | 1.190,00 TL |
23 Şubat 2016 | 1.240,00 TL - | 1.240,00 TL - | 1.180,00 TL - |
23 Şubat 2016 | 1.240,00 TL - | 1.240,00 TL - | 1.180,00 TL - |
22 Şubat 2016 | 1.240,00 TL | 1.240,00 TL | 1.180,00 TL |
Tarih | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 Arası |
---|---|---|---|
02 Kasım 2021 | 8.470,00 TL | 8.410,00 TL | 8.350,00 TL |
30 Eylül 2021 | 7.030,00 TL | 6.990,00 TL | 6.950,00 TL |
28 Eylül 2021 | 6.980,00 TL | 6.940,00 TL | 6.900,00 TL |
27 Eylül 2021 | 6.970,00 TL | 6.930,00 TL | 6.890,00 TL |
BURSA Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı