
İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 27.500,00 | 27.500,00 | 26.500,00 | 04.Temmuz 2025 |
Karabük | # | # | # | 04.Temmuz 2025 |
İzmir | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.500,00 | 04.Temmuz 2025 |
İskenderun | 26.700,00 | 26.500,00 | 25.700,00 | 04.Temmuz 2025 |
Biga | 27.100,00 | 26.900,00 | 25.700,00 | 04.Temmuz 2025 |
İstanbul | 27.800,00 | 27.500,00 | 26.000,00 | 04.Temmuz 2025 |
Samsun | # | # | # | 04.Temmuz 2025 |
Sivas | # | # | # | 04.Temmuz 2025 |
Bilecik | # | # | # | 04.Temmuz 2025 |
USD - Dolar
40.0230 TL
EUR - Euro
46.8310 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | 25.500,00 | 04 Temmuz 2025 |
Ankara | 26.300,00 | 04 Temmuz 2025 |
Gebze | 25.300,00 | 04 Temmuz 2025 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 26.000,00 | 04 Temmuz 2025 |
Gebze | 26.400,00 | 04 Temmuz 2025 |
Biga | 26.000,00 | 04 Temmuz 2025 |
Ankara | 27.200,00 | 04 Temmuz 2025 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı