İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 27.900,00 | 27.700,00 | 26.400,00 | 04.Ekim 2024 |
Karabük | # | # | # | 04.Ekim 2024 |
İzmir | 26.800,00 | 26.600,00 | 25.400,00 | 04.Ekim 2024 |
İskenderun | 28.000,00 | 27.800,00 | 26.400,00 | 04.Ekim 2024 |
Biga | 27.100,00 | 26.900,00 | 25.700,00 | 04.Ekim 2024 |
İstanbul | 27.900,00 | 27.900,00 | 25.900,00 | 04.Ekim 2024 |
Samsun | # | # | # | 04.Ekim 2024 |
Sivas | # | # | # | 04.Ekim 2024 |
Bilecik | # | # | # | 10.Ocak 2024 |
USD - Dolar
34.3050 TL
EUR - Euro
37.6450 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | 23.100,00 | 04 Ekim 2024 |
Ankara | 23.600,00 | 04 Ekim 2024 |
Gebze | 23.600,00 | 04 Ekim 2024 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 25.300,00 | 04 Ekim 2024 |
Gebze | 25.800,00 | 04 Ekim 2024 |
Biga | 25.800,00 | 04 Ekim 2024 |
Ankara | 26.500,00 | 04 Ekim 2024 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı