İnşaat Demir Fiyatları
| Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 30.700,00 | 30.700,00 | 29.700,00 | 21.Ocak 2026 |
| Karabük | # | # | # | 21.Ocak 2026 |
| İzmir | 30.300,00 | 30.300,00 | 28.800,00 | 21.Ocak 2026 |
| İskenderun | 29.900,00 | 29.700,00 | 28.700,00 | 21.Ocak 2026 |
| Biga | 30.900,00 | 30.900,00 | 29.400,00 | 21.Ocak 2026 |
| İstanbul | 31.600,00 | 31.600,00 | 29.600,00 | 21.Ocak 2026 |
| Samsun | # | # | # | 21.Ocak 2026 |
| Sivas | # | # | # | 05.Ocak 0026 |
| Bilecik | # | # | # | 21.Ocak 2026 |
USD - Dolar
43.4290 TL
EUR - Euro
50.9600 TL
Çelik Hasır Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Karabük | 27.400,00 | 21 Ocak 2026 |
| Ankara | 27.800,00 | 21 Ocak 2026 |
| Gebze | 27.600,00 | 21 Ocak 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 29.700,00 | 21 Ocak 2026 |
| Gebze | 30.400,00 | 21 Ocak 2026 |
| Biga | 30.000,00 | 21 Ocak 2026 |
| Ankara | 31.200,00 | 21 Ocak 2026 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı