İnşaat Demir Fiyatları
| Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 31.800,00 | 31.800,00 | 30.600,00 | 08.Aralık 2025 |
| Karabük | # | # | # | 08.Aralık 2025 |
| İzmir | 30.600,00 | 30.600,00 | 29.100,00 | 08.Aralık 2025 |
| İskenderun | 30.600,00 | 30.350,00 | 29.100,00 | 08.Aralık 2025 |
| Biga | 31.100,00 | 31.100,00 | 29.600,00 | 08.Aralık 2025 |
| İstanbul | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 08.Aralık 2025 |
| Samsun | # | # | # | 08.Aralık 2025 |
| Sivas | # | # | # | 08.Aralık 2025 |
| Bilecik | # | # | # | 08.Aralık 2025 |
USD - Dolar
42.6490 TL
EUR - Euro
49.6110 TL
Çelik Hasır Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Karabük | 27.800,00 | 08 Aralık 2025 |
| Ankara | 28.400,00 | 08 Aralık 2025 |
| Gebze | 28.200,00 | 08 Aralık 2025 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 29.700,00 | 08 Aralık 2025 |
| Gebze | 30.400,00 | 08 Aralık 2025 |
| Biga | 29.900,00 | 08 Aralık 2025 |
| Ankara | 31.200,00 | 08 Aralık 2025 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı