İnşaat Demir Fiyatları
| Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 34.400,00 | 34.400,00 | 33.400,00 | 11.Mayıs 2026 |
| Karabük | # | # | # | 11.Mayıs 2026 |
| İzmir | 33.300,00 | 33.300,00 | 32.300,00 | 11.Mayıs 2026 |
| İskenderun | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.200,00 | 11.Mayıs 2026 |
| Biga | 34.000,00 | 34.000,00 | 32.800,00 | 11.Mayıs 2026 |
| İstanbul | 35.400,00 | 34.900,00 | 33.200,00 | 11.Mayıs 2026 |
| Samsun | # | # | # | 11.Mayıs 2026 |
| Sivas | # | # | # | 11.Mayıs 2026 |
| Bilecik | # | # | # | 11.Mayıs 2026 |
USD - Dolar
TL
EUR - Euro
TL
Çelik Hasır Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Karabük | 29.500,00 | 11 Mayıs 2026 |
| Ankara | 30.100,00 | 11 Mayıs 2026 |
| Gebze | 29.900,00 | 11 Mayıs 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 33.600,00 | 11 Mayıs 2026 |
| Gebze | 33.600,00 | 11 Mayıs 2026 |
| Biga | 33.100,00 | 11 Mayıs 2026 |
| Ankara | 34.000,00 | 11 Mayıs 2026 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı