
İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 20.500,00 | 20.500,00 | 19.700,00 | 04.Ekim 2023 |
Karabük | # | # | # | 04.Ekim 2023 |
İzmir | 19.100,00 - | 18.900,00 - | 18.500,00 - | 20.Mayıs 2023 |
İskenderun | 20.400,00 | 20.200,00 | 19.600,00 | 04.Ekim 2023 |
Biga | 20.000,00 | 19.700,00 | 19.300,00 | 04.Ekim 2023 |
İstanbul | 20.200,00 | 20.100,00 | 19.400,00 | 04.Ekim 2023 |
Samsun | # | # | # | 04.Ekim 2023 |
Sivas | # | # | # | 04.Ekim 2023 |
Bilecik | # | # | 19.100,00 | 04.Ekim 2023 |
USD - Dolar
27.6810 TL
EUR - Euro
29.1470 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | 20.800,00 | 04 Ekim 2023 |
Ankara | 21.200,00 | 04 Ekim 2023 |
Gebze | # | 04 Ekim 2023 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | # | 04 Ekim 2023 |
Gebze | # | 04 Ekim 2023 |
Biga | # | 04 Ekim 2023 |
Ankara | 20.500,00 | 04 Ekim 2023 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı