İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 25.700,00 | 25.500,00 | 24.200,00 | 23.Ağustos 2024 |
Karabük | # | # | # | 23.Ağustos 2024 |
İzmir | 24.600,00 | 24.400,00 | 23.400,00 | 23.Ağustos 2024 |
İskenderun | 25.700,00 - | 25.500,00 - | 24.400,00 - | 23.Ağustos 2024 |
Biga | 24.900,00 | 24.700,00 | 23.700,00 | 23.Ağustos 2024 |
İstanbul | 25.500,00 | 25.300,00 | 23.900,00 | 23.Ağustos 2024 |
Samsun | # | # | # | 23.Ağustos 2024 |
Sivas | # | # | # | 23.Ağustos 2024 |
Bilecik | # | # | # | 23.Ağustos 2024 |
USD - Dolar
34.0300 TL
EUR - Euro
37.6840 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | # | 23 Ağustos 2024 |
Ankara | 22.000,00 | 23 Ağustos 2024 |
Gebze | # | 23 Ağustos 2024 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 23.900,00 | 23 Ağustos 2024 |
Gebze | # | 23 Ağustos 2024 |
Biga | 24.000,00 | 23 Ağustos 2024 |
Ankara | 25.000,00 | 23 Ağustos 2024 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı