İnşaat Demir Fiyatları
| Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.200,00 | 18.Haziran 2026 |
| Karabük | # | # | # | 18.Haziran 2026 |
| İzmir | 33.300,00 | 33.300,00 | 32.300,00 | 18.Haziran 2026 |
| İskenderun | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.300,00 | 18.Haziran 2026 |
| Biga | 34.200,00 | 34.200,00 | 33.000,00 | 18.Haziran 2026 |
| İstanbul | 35.500,00 | 35.000,00 | 33.300,00 | 18.Haziran 2026 |
| Samsun | # | # | # | 18.Haziran 2026 |
| Sivas | # | # | # | 18.Haziran 2026 |
| Bilecik | # | # | # | 18.Haziran 2026 |
USD - Dolar
TL
EUR - Euro
TL
Çelik Hasır Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Karabük | 29.800,00 | 18 Haziran 2026 |
| Ankara | 30.400,00 | 18 Haziran 2026 |
| Gebze | 30.200,00 | 18 Haziran 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 33.200,00 | 18 Haziran 2026 |
| Gebze | 33.700,00 | 18 Haziran 2026 |
| Biga | 33.500,00 | 18 Haziran 2026 |
| Ankara | 34.300,00 | 18 Haziran 2026 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı