İnşaat Demir Fiyatları
| Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 39.200,00 | 39.200,00 | 38.200,00 | 02.Ekim 2026 |
| Karabük | # | # | # | 02.Ekim 2026 |
| İzmir | 37.300,00 | 37.300,00 | 36.300,00 | 02.Ekim 2026 |
| İskenderun | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.400,00 | 02.Ekim 2026 |
| Biga | 38.800,00 | 38.800,00 | 37.400,00 | 02.Ekim 2026 |
| İstanbul | 40.000,00 | 39.400,00 | 37.600,00 | 02.Ekim 2026 |
| Samsun | # | # | # | 02.Ekim 2026 |
| Sivas | # | # | # | 02.Ekim 2026 |
| Bilecik | # | # | # | 02.Ekim 2026 |
USD - Dolar
TL
EUR - Euro
TL
Çelik Hasır Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Karabük | 33.500,00 | 02 Ekim 2026 |
| Ankara | 34.100,00 | 02 Ekim 2026 |
| Gebze | 34.500,00 | 02 Ekim 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 37.100,00 | 02 Ekim 2026 |
| Gebze | 38.000,00 | 02 Ekim 2026 |
| Biga | 37.600,00 | 02 Ekim 2026 |
| Ankara | 38.900,00 | 02 Ekim 2026 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı