
İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 27.400,00 | 27.400,00 | 26.400,00 | 19.Haziran 2025 |
Karabük | # | # | # | 19.Haziran 2025 |
İzmir | 26.600,00 | 26.600,00 | 25.600,00 | 19.Haziran 2025 |
İskenderun | 26.900,00 | 26.700,00 | 25.900,00 | 19.Haziran 2025 |
Biga | 27.300,00 | 27.100,00 | 25.900,00 | 19.Haziran 2025 |
İstanbul | 27.900,00 | 27.600,00 | 26.100,00 | 19.Haziran 2025 |
Samsun | # | # | # | 19.Haziran 2025 |
Sivas | # | # | # | 19.Haziran 2025 |
Bilecik | # | # | # | 19.Haziran 2025 |
USD - Dolar
39.6200 TL
EUR - Euro
45.4490 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | 25.200,00 | 19 Haziran 2025 |
Ankara | 26.000,00 | 19 Haziran 2025 |
Gebze | 26.000,00 | 19 Haziran 2025 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 26.200,00 | 19 Haziran 2025 |
Gebze | 26.500,00 | 19 Haziran 2025 |
Biga | 26.100,00 | 19 Haziran 2025 |
Ankara | 27.400,00 | 19 Haziran 2025 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı