İnşaat Demir Fiyatları
Şehir | Q8 | Q10 | Q12 - Q32 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 26.100,00 | 25.900,00 | 24.700,00 | 02.Aralık 2024 |
Karabük | # | # | # | 02.Aralık 2024 |
İzmir | 25.400,00 | 25.200,00 | 23.800,00 | 02.Aralık 2024 |
İskenderun | 25.700,00 - | 25.500,00 - | 24.100,00 - | 02.Aralık 2024 |
Biga | 25.300,00 | 25.100,00 | 23.900,00 | 02.Aralık 2024 |
İstanbul | 25.900,00 | 25.900,00 | 23.900,00 | 02.Aralık 2024 |
Samsun | # | # | # | 02.Aralık 2024 |
Sivas | # | # | # | 02.Aralık 2024 |
Bilecik | # | # | # | 02.Aralık 2024 |
USD - Dolar
34.6860 TL
EUR - Euro
36.3890 TL
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Karabük | 22.700,00 | 02 Aralık 2024 |
Ankara | 23.200,00 | 02 Aralık 2024 |
Gebze | 23.000,00 | 02 Aralık 2024 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 24.000,00 | 02 Aralık 2024 |
Gebze | 25.000,00 | 02 Aralık 2024 |
Biga | 24.000,00 | 02 Aralık 2024 |
Ankara | 24.900,00 | 02 Aralık 2024 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı